CALVINO CLIC
english | italiano | español
¡Aprende italiano en Florencia! En esta página encontrarás información útil sobre la escuela de Calvino Clic. Elige tu curso de italiano, de cocina, de arte o de cultura italiana. ¡Ven a Florencia a estudiar italiano!
dirección | viale Fratelli Rosselli, 74 |
ciudad | Florencia |
provincia | FI |
código postal | 50123 |
teléfono | ++39 055 288081 |
fax | ++39 055 288125 |
e-mail | Escribe un e-mail a la escuela |
año de fundación | 1987 |
aeropuertos más cercanos | Florencia Peretola (Amerigo Vespucci), 4 km |
acreditaciones | Ministero Educación Italiano, Bildungurlaub tedesco, CSN svedese
|
servicios especiales | Búsqueda de alojamiento, biblioteca, mediateca, excursiones, descuentos en internet |
número aulas | 7 |
número profesores | 10 |
web | Visita la web de la escuela |
Cursos básicos
conversación | 2 horas al dia |
curso estándar- de grupo | 20 horas/semana durante 5 dias; grupo max. 10 personas |
curso individual | 2, 4 ó 6 horas al dia, horario flexible |
curso intensivo | 30 horas/semana durante 5 dias; grupo max. 10 personas |
curso personalizado | amplia flexibilidad para cursos individuales |
curso profesional | correspondencia; literatura italiana; historia del arte; cine italiano |
otros cursos básicos | curso combinado de grupo + individual, curso de conversación, curso de gramática |
Cursos especiales
cocina | cocina italiana, 1 ó 2 encuentros a la semana cada uno de 4 horas |
historia del arte | Curso individual profesional |
otros cursos especia | actualidad y política; correspondencia; periodismo deportivo; literatura italiana; cine italiano; música clásica italiana; música popular italiana; italiano turístico; gastronomía italiana |
Precios
Estándar una semana, 20 h. | € 130 |
Individual, 1 h. | € 29 |
Costes no incluidos en el curso | 60€ matrícula |
Apartamento compartido, 1 semana | € 110 |
En familia con desayuno, 1 semana | € 145 |
Calendario
Meses de apertura | de enero a diciembre |
Fecha de inicio de los cursos | todos los lunes |
Días de cierre por festividad | 28/03, 25/04, 2/06, 24/06, 15/08, 1/11, 8/12 |