Home | It-Schools | Ayuda | Añade tu escuela | Contáctanos
¡Aprende italiano en Roma! En esta página encontrarás información útil sobre la escuela de italiano Dilit International House. Elige tu curso de italiano, de cocina, de arte o de cultura italiana. ¡Ven a Roma a estudiar italiano!
| dirección | via Marghera, 22 |
| ciudad | Roma |
| provincia | RM |
| código postal | 00185 |
| teléfono | ++39 06 4462592 |
| fax | ++39 06 4440888 |
| Escribe un e-mail a la escuela | |
| año de fundación | 1974 |
| aeropuertos más cercanos | Roma Fiumicino 30 Km; Roma Ciampino 26 Km |
| acreditaciones | MIUR, EAQUALS, FYITO, ALTO, ELITE, ASILS |
| servicios especiales | búsqueda alojamiento, laboratorio de idiomas, acceso internet, actividades de tiempo libre, seminarios |
| número aulas | 26 |
| número profesores | 25 |
| web | Visita la web de la escuela |
| curso de italiano para empresas | individuales o de grupo(bajo richiesta) |
| curso de preparación exámenes de italian | CILS, CELI, I.T. |
| curso estándar- de grupo | 20 horas por semana en 5 días; min 5, máx 15 |
| curso individual | intensivo: minimo 1 semana;15-30 horas por semana |
| curso intensivo | 30 horas por semana en 5 días por semana; min 5, máx 15 |
| curso para grupos tercera edad | ROMA PER 50+: 2 semanas; 20 horas por semana |
| curso profesional | italiano para los negocios: 4 semanas; 6 clases por semana; min 5, max 10 |
| otros cursos básicos | CURSO DE VERANO (Castelfusano): de junio a septiembre. INTERNSHIP: italiano+prácticas en empresas.ITALIAN OUT THERE: min 3 días |
| cocina | cocina y vinos italianos: 4 semanas;6 clases por semana; min.5/8 |
| Estándar una semana, 20 h. | 2 semanas: € 362 |
| Individual, 1 h. | 39 € |
| Costes no incluidos en el curso | 50 € de matrícula, 28 € libros |
| Apartamento compartido, 1 semana | hab. individual: de 140/171€; hab. compartida: 113/140 |
| En familia con desayuno, 1 semana | como más arriba + desayuno 3,80 €/día |
| Meses de apertura | todo el año |
| Fecha de inicio de los cursos | lunes cada 4 semanas |
| Días de cierre por festividad | sab. y dom.; 6/01, 28/03, 25/04, 2 e 29/06; 15/08; 1/11; 8/12; 17/12-1/01 |
Realizado por Bit Wave